Miejsce
 Grupa produktów
 Status
Produkt Grupa produktów Ilość Wartość Następny termin ważności Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorie (Na jednostkę ilości zakupów) Kalorie Ostatnio kupione Ostatnia cena Min. ilość Opis produktu Produkt nadrzędny Domyślne miejsce Zdjęcie produktu Średnia cena Sklep domyślny
1 Wszystko 1 01 Słodycze 12 12 Paczki 39.42 39.42 2026-08-14 xxSzafka z cukierkamixx instockX xx01 Słodyczexx 123 1476 2026-02-14 3.285 3.285 na Paczka 8 Szafka z cukierkami 3.285 3.285 na Paczka
1 Wszystko 1 01 Słodycze 13 13 Paczki 17 Paczki 64.64 64.64 2026-08-14 xxSzafka z cukierkamixx instockX xx01 Słodyczexx 123 1599 2026-02-14 4.9375 4.9375 na Paczka 8 Szafka z cukierkami 4.9723076923077 4.9723076923077 na Paczka
1 Wszystko 1 01 Słodycze 5 5 Paczki Otwarto 1 21.72 21.72 2026-08-14 xxSzafka z cukierkamixx instockX belowminstockamount xx01 Słodyczexx 123 615 2026-02-05 5.395 5.395 na Paczka 8 Szafka z cukierkami 4.3445 4.3445 na Paczka
1 Wszystko 1 01 Słodycze 5 5 Paczki 20.11 20.11 2026-08-14 xxSzafka z cukierkamixx instockX belowminstockamount xx01 Słodyczexx 123 615 2026-02-05 6.23 6.23 na Paczka 10 Szafka z cukierkami 4.0225 4.0225 na Paczka
1 Wszystko 1 06 Produkty mrożone 6 6 Sztuki 21.59 21.59 2026-02-16 xxLodówkaxx duesoon instockX xx06 Produkty mrożonexx 123 738 2026-02-14 5.5425 55.425 na Paczka 0 Lodówka 3.5979166666667 35.979166666667 na Paczka
1 Wszystko 1 06 Produkty mrożone 5 5 Paczki Otwarto 1 16.04 16.04 2027-10-08 xxSpiżarniaxx instockX xx06 Produkty mrożonexx 123 615 2026-02-05 0.93 0.93 na Paczka 0 Spiżarnia 3.207 3.207 na Paczka
1 Wszystko 1 03 Konserwy 5 5 Szklanki 18.26 18.26 2028-04-25 xxSzafka na konserwyxx instockX xx03 Konserwyxx 123 615 2026-02-05 3.715 3.715 na Szklanka 0 Szafka na konserwy 3.652 3.652 na Szklanka
1 Wszystko 1 03 Konserwy 5 5 Puszki 15.88 15.88 2028-08-03 xxSzafka na konserwyxx instockX xx03 Konserwyxx 123 615 2026-02-05 2.86 2.86 na Puszka 0 Szafka na konserwy 3.1755 3.1755 na Puszka
1 Wszystko 1 06 Produkty mrożone 5 5 Opakowania 18.06 18.06 2026-03-01 xxLodówkaxx instockX xx06 Produkty mrożonexx 123 615 2026-02-05 4.9575 4.9575 na Opakowanie 0 Lodówka 3.6125 3.6125 na Opakowanie
1 Wszystko 1 06 Produkty mrożone 5 5 Paczki 22.4 22.4 2026-03-08 xxLodówkaxx instockX xx06 Produkty mrożonexx 123 615 2026-02-05 6.1725 6.1725 na Paczka 0 Lodówka 4.4795 4.4795 na Paczka
1 Wszystko 1 06 Produkty mrożone 4 4 Paczki 15.32 15.32 2026-02-25 xxLodówkaxx instockX xx06 Produkty mrożonexx 123 492 2026-02-05 5.205 5.205 na Paczka 0 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lodówka 3.694 3.694 na Paczka
1 Wszystko 1 05 Warzywa/Owoce 5 5 Sztuki 21.05 21.05 2026-02-17 xxLodówkaxx duesoon instockX xx05 Warzywa/Owocexx 123 615 2026-02-05 6.2425 6.2425 na Sztuka 0 Lodówka 4.2095 4.2095 na Sztuka
1 Wszystko 1 05 Warzywa/Owoce 5 5 Sztuki 17.37 17.37 2026-02-13 xxLodówkaxx overdue instockX xx05 Warzywa/Owocexx 123 615 2026-02-05 2.41 2.41 na Sztuka 0 Lodówka 3.474 3.474 na Sztuka
1 Wszystko 1 05 Warzywa/Owoce 5 5 Pęczki 19.48 19.48 2026-02-17 xxLodówkaxx duesoon instockX xx05 Warzywa/Owocexx 123 615 2026-02-05 5.9975 5.9975 na Pęczek 0 Lodówka 3.897 3.897 na Pęczek
1 Wszystko 1 05 Warzywa/Owoce 5 5 Sztuki 13.68 13.68 2026-02-13 xxLodówkaxx overdue instockX xx05 Warzywa/Owocexx 123 615 2026-02-05 2.0925 2.0925 na Sztuka 0 Lodówka 2.7355 2.7355 na Sztuka
1 Wszystko 1 04 Produkty mięsne 1 1 Paczka 4.01 4.01 2026-02-14 xxLodówkaxx expired instockX xx04 Produkty mięsnexx 123 123 2026-02-05 4.0075 4.0075 na Paczka 0 Lodówka 4.0075 4.0075 na Paczka
1 Wszystko 1 03 Konserwy 2000 2000 Gramów 0 0 2026-09-03 xxSpiżarniaxx instockX xx03 Konserwyxx 2 4000 2026-02-05 0 0 Spiżarnia
1 Wszystko 1 03 Konserwy 2 2 Paczki Otwarto 1 5.33 5.33 2026-09-03 xxSpiżarniaxx instockX xx03 Konserwyxx 3870 7740 2026-02-05 3.5175 3.5175 na Paczka 0 Spiżarnia 2.66625 2.66625 na Paczka
1 Wszystko 1 06 Produkty mrożone 3 3 Bottles 10.3 10.3 2026-02-17 xxLodówkaxx duesoon instockX xx06 Produkty mrożonexx 418 1254 2026-02-15 3.2325 3.2325 na Butelka 0 Lodówka 3.4325 3.4325 na Butelka
1 Wszystko 1 01 Słodycze 2 2 Paczki 3.04 3.04 2026-08-14 xxSzafka z cukierkamixx instockX xx01 Słodyczexx 123 246 2026-02-05 1.52 1.52 na Paczka 0 Szafka z cukierkami 1.52 1.52 na Paczka
1 Wszystko 1 01 Słodycze 2 2 Paczki 1.04 1.04 2026-08-14 xxSzafka z cukierkamixx instockX xx01 Słodyczexx 123 246 2026-02-05 0.5225 0.5225 na Paczka 0 Szafka z cukierkami 0.5225 0.5225 na Paczka
1 Wszystko 1 01 Słodycze 3 3 Pint 10.37 10.37 2026-03-17 xxZamrażarkaxx instockX xx01 Słodyczexx 123 369 2026-02-15 5.1825 5.1825 na Pinta 0 Zamrażarka 3.4558333333333 3.4558333333333 na Pinta
1 Wszystko 1 07 Napoje 12 12 Opakowania 29.43 29.43 2026-08-14 xxLodówkaxx instockX xx07 Napojexx 123 1476 2026-02-08 2.4525 2.4525 na Opakowanie 0 Lodówka 2.4525 2.4525 na Opakowanie
1 Wszystko 1 07 Napoje 12 12 Opakowania 54.63 54.63 2027-02-15 xxLodówkaxx instockX xx07 Napojexx 123 1476 2026-02-01 4.5525 4.5525 na Opakowanie 0 Lodówka 4.5525 4.5525 na Opakowanie
Create a private demo instance