Location
 Product group
 Status
Product Product group Amount Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Calories (Per stock quantity unit) Calories Last purchased Last price Min. stock amount Product description Parent product Default location Product picture Average price Default store
1 All 1 01 Sweets 12 12 Packs 44.04 44.04 2026-08-14 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 1476 2026-02-14 3.67 3.67 per Pack 8 Candy cupboard 3.67 3.67 per Pack
1 All 1 01 Sweets 13 13 Packs 17 Packs 17.97 17.97 2026-08-14 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 1599 2026-02-14 1.3925 1.3925 per Pack 8 Candy cupboard 1.3821153846154 1.3821153846154 per Pack
1 All 1 01 Sweets 5 5 Packs 1 opened 20.64 20.64 2026-08-14 xxCandy cupboardxx instockX belowminstockamount xx01 Sweetsxx 123 615 2026-02-05 4.545 4.545 per Pack 8 Candy cupboard 4.128 4.128 per Pack
1 All 1 01 Sweets 5 5 Packs 17.05 17.05 2026-08-14 xxCandy cupboardxx instockX belowminstockamount xx01 Sweetsxx 123 615 2026-02-05 1.035 1.035 per Pack 10 Candy cupboard 3.4105 3.4105 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 6 6 Pieces 25.6 25.6 2026-02-16 xxFridgexx duesoon instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 738 2026-02-14 4.5775 45.775 per Pack 0 Fridge 4.2670833333333 42.670833333333 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 5 5 Packs 1 opened 13.94 13.94 2027-10-08 xxPantryxx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 615 2026-02-05 1.41 1.41 per Pack 0 Pantry 2.787 2.787 per Pack
1 All 1 03 Tinned food 5 5 Glasses 18.16 18.16 2028-04-25 xxTinned food cupboardxx instockX xx03 Tinned foodxx 123 615 2026-02-05 3.4425 3.4425 per Glass 0 Tinned food cupboard 3.633 3.633 per Glass
1 All 1 03 Tinned food 5 5 Tins 20.2 20.2 2028-08-03 xxTinned food cupboardxx instockX xx03 Tinned foodxx 123 615 2026-02-05 4.0925 4.0925 per Tin 0 Tinned food cupboard 4.0405 4.0405 per Tin
1 All 1 06 Refrigerated products 5 5 Cans 13.63 13.63 2026-03-01 xxFridgexx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 615 2026-02-05 3.15 3.15 per Can 0 Fridge 2.7265 2.7265 per Can
1 All 1 06 Refrigerated products 6 6 Packs 22.71 22.71 2026-03-08 xxFridgexx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 738 2026-02-15 4.03 4.03 per Pack 0 Fridge 3.785 3.785 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 4 4 Packs 9.09 9.09 2026-02-25 xxFridgexx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 492 2026-02-05 0.9175 0.9175 per Pack 0 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Fridge 2.923 2.923 per Pack
1 All 1 05 Vegetables/Fruits 5 5 Pieces 14.32 14.32 2026-02-17 xxFridgexx duesoon instockX xx05 Vegetables/Fruitsxx 123 615 2026-02-05 2.8825 2.8825 per Piece 0 Fridge 2.864 2.864 per Piece
1 All 1 05 Vegetables/Fruits 5 5 Bunches 13.27 13.27 2026-02-17 xxFridgexx duesoon instockX xx05 Vegetables/Fruitsxx 123 615 2026-02-05 2.8075 2.8075 per Bunch 0 Fridge 2.6535 2.6535 per Bunch
1 All 1 05 Vegetables/Fruits 5 5 Pieces 1 opened 23.37 23.37 2026-02-13 xxFridgexx overdue instockX xx05 Vegetables/Fruitsxx 123 615 2026-02-05 4.725 4.725 per Piece 0 Fridge 4.6745 4.6745 per Piece
1 All 1 03 Tinned food 2000 2000 Grams 0 0 2026-09-03 xxPantryxx instockX xx03 Tinned foodxx 2 4000 2026-02-05 0 0 Pantry
1 All 1 03 Tinned food 2 2 Packs 1 opened 1.63 1.63 2026-09-03 xxPantryxx instockX xx03 Tinned foodxx 3870 7740 2026-02-05 0.705 0.705 per Pack 0 Pantry 0.81375 0.81375 per Pack
1 All 1 01 Sweets 2 2 Packs 2.62 2.62 2026-08-14 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 246 2026-02-05 1.31 1.31 per Pack 0 Candy cupboard 1.31 1.31 per Pack
1 All 1 01 Sweets 2 2 Packs 3.36 3.36 2026-08-14 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 246 2026-02-05 1.68 1.68 per Pack 0 Candy cupboard 1.68 1.68 per Pack
1 All 1 01 Sweets 3 3 Pint 8.27 8.27 2026-03-17 xxFreezerxx instockX xx01 Sweetsxx 123 369 2026-02-15 1.1825 1.1825 per Pint 0 Freezer 2.755 2.755 per Pint
1 All 1 07 Beverages 12 12 Cans 27.75 27.75 2026-08-14 xxFridgexx instockX xx07 Beveragesxx 123 1476 2026-02-08 2.3125 2.3125 per Can 0 Fridge 2.3125 2.3125 per Can
1 All 1 07 Beverages 12 12 Cans 69.66 69.66 2027-02-15 xxFridgexx instockX xx07 Beveragesxx 123 1476 2026-02-01 5.805 5.805 per Can 0 Fridge 5.805 5.805 per Can
Create a private demo instance