Skip to content

Conversation

@vmoens
Copy link
Collaborator

@vmoens vmoens commented Oct 17, 2024

Stack from ghstack (oldest at bottom):

[ghstack-poisoned]
vmoens pushed a commit that referenced this pull request Oct 17, 2024
ghstack-source-id: 4d16887
Pull Request resolved: #2500
@pytorch-bot
Copy link

pytorch-bot bot commented Oct 17, 2024

🔗 Helpful Links

🧪 See artifacts and rendered test results at hud.pytorch.org/pr/pytorch/rl/2500

Note: Links to docs will display an error until the docs builds have been completed.

❌ 7 New Failures, 4 Unrelated Failures

As of commit ad40abb with merge base 9f6c21f (image):

NEW FAILURES - The following jobs have failed:

BROKEN TRUNK - The following jobs failed but were present on the merge base:

👉 Rebase onto the `viable/strict` branch to avoid these failures

This comment was automatically generated by Dr. CI and updates every 15 minutes.

@facebook-github-bot facebook-github-bot added the CLA Signed This label is managed by the Facebook bot. Authors need to sign the CLA before a PR can be reviewed. label Oct 17, 2024
@vmoens vmoens added the bug Something isn't working label Oct 17, 2024
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Oct 17, 2024

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of CPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 143. Improved: $\large\color{#35bf28}5$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}12$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_simple 0.4235s 0.4170s 2.3983 Ops/s 2.3424 Ops/s $\color{#35bf28}+2.38\%$
test_transformed 0.6906s 0.6130s 1.6312 Ops/s 1.7285 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.63\%}$
test_serial 1.4534s 1.3582s 0.7363 Ops/s 0.7574 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.79\%$
test_parallel 1.4361s 1.3303s 0.7517 Ops/s 0.7311 Ops/s $\color{#35bf28}+2.82\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.2353ms 28.4808μs 35.1114 KOps/s 35.1195 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.02\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 57.1060μs 17.0382μs 58.6918 KOps/s 59.2701 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.98\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 46.4570μs 16.2470μs 61.5499 KOps/s 62.9972 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.30\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 36.5380μs 9.5798μs 104.3860 KOps/s 108.4929 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.79\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 68.3380μs 31.1328μs 32.1205 KOps/s 32.5196 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.23\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 52.3480μs 19.1923μs 52.1041 KOps/s 52.4238 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.61\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 50.3840μs 18.3241μs 54.5729 KOps/s 55.6611 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.96\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 40.2050μs 11.6846μs 85.5829 KOps/s 87.2046 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.86\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 79.6890μs 33.6686μs 29.7012 KOps/s 30.6004 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.94\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 53.3100μs 21.5311μs 46.4445 KOps/s 48.2047 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.65\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 61.8160μs 18.4784μs 54.1173 KOps/s 56.0267 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.41\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 46.6470μs 11.6765μs 85.6421 KOps/s 87.3431 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.95\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 73.3270μs 35.8438μs 27.8989 KOps/s 29.0674 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.02\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-False] 60.0230μs 23.4075μs 42.7213 KOps/s 43.1568 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.01\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-True] 48.2100μs 20.4518μs 48.8955 KOps/s 50.8715 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.88\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-False] 40.4550μs 13.5387μs 73.8624 KOps/s 75.0804 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.62\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-True] 68.5080μs 33.3419μs 29.9923 KOps/s 30.7804 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.56\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-False] 55.4240μs 21.2442μs 47.0717 KOps/s 47.3452 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.58\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-True] 63.4080μs 21.8460μs 45.7750 KOps/s 47.3450 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.32\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-False] 43.1910μs 13.3105μs 75.1287 KOps/s 77.7090 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.32\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-True] 72.9360μs 35.3730μs 28.2701 KOps/s 29.2870 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.47\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-False] 61.8850μs 23.4681μs 42.6111 KOps/s 44.4169 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.07\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-True] 2.6293ms 23.8245μs 41.9735 KOps/s 43.5291 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.57\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-False] 45.5550μs 15.3925μs 64.9668 KOps/s 67.3015 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.47\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-True] 96.5780μs 37.3832μs 26.7500 KOps/s 27.2079 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.68\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-False] 71.1730μs 25.8299μs 38.7148 KOps/s 40.1622 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.60\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-True] 59.5510μs 24.0757μs 41.5356 KOps/s 44.0405 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.69\%}$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-False] 56.4150μs 15.3677μs 65.0715 KOps/s 67.0996 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.02\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-True] 82.8950μs 38.8628μs 25.7315 KOps/s 26.1502 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.60\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-False] 54.1210μs 27.3892μs 36.5108 KOps/s 37.3232 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.18\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-True] 59.3700μs 25.3158μs 39.5011 KOps/s 41.0557 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.79\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-False] 70.5320μs 16.8633μs 59.3003 KOps/s 59.1648 KOps/s $\color{#35bf28}+0.23\%$
test_values[generalized_advantage_estimate-True-True] 13.5525ms 9.6164ms 103.9888 Ops/s 105.0062 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.97\%$
test_values[vec_generalized_advantage_estimate-True-True] 45.0669ms 35.7829ms 27.9463 Ops/s 28.1525 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.73\%$
test_values[td0_return_estimate-False-False] 0.2445ms 0.1708ms 5.8548 KOps/s 5.6620 KOps/s $\color{#35bf28}+3.41\%$
test_values[td1_return_estimate-False-False] 27.8120ms 23.8938ms 41.8518 Ops/s 42.2957 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.05\%$
test_values[vec_td1_return_estimate-False-False] 38.3054ms 35.8175ms 27.9193 Ops/s 27.8884 Ops/s $\color{#35bf28}+0.11\%$
test_values[td_lambda_return_estimate-True-False] 38.0536ms 34.3076ms 29.1481 Ops/s 29.0980 Ops/s $\color{#35bf28}+0.17\%$
test_values[vec_td_lambda_return_estimate-True-False] 37.7123ms 35.6950ms 28.0152 Ops/s 27.9729 Ops/s $\color{#35bf28}+0.15\%$
test_gae_speed[generalized_advantage_estimate-False-1-512] 8.5883ms 8.4432ms 118.4381 Ops/s 119.8155 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.15\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-1-512] 2.4429ms 1.9406ms 515.3125 Ops/s 502.4368 Ops/s $\color{#35bf28}+2.56\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-1-512] 0.4489ms 0.3627ms 2.7574 KOps/s 2.7344 KOps/s $\color{#35bf28}+0.84\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-32-512] 43.0964ms 41.1493ms 24.3018 Ops/s 21.2662 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+14.27\%}$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-32-512] 3.7734ms 3.0520ms 327.6487 Ops/s 323.2949 Ops/s $\color{#35bf28}+1.35\%$
test_dqn_speed[False-None] 5.6024ms 1.3650ms 732.6160 Ops/s 729.8487 Ops/s $\color{#35bf28}+0.38\%$
test_dqn_speed[False-backward] 1.9568ms 1.8482ms 541.0739 Ops/s 538.5735 Ops/s $\color{#35bf28}+0.46\%$
test_dqn_speed[True-None] 0.7447ms 0.4688ms 2.1330 KOps/s 2.1555 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.05\%$
test_dqn_speed[True-backward] 0.9569ms 0.8944ms 1.1180 KOps/s 1.1060 KOps/s $\color{#35bf28}+1.08\%$
test_dqn_speed[reduce-overhead-None] 0.6058ms 0.4763ms 2.0996 KOps/s 2.0582 KOps/s $\color{#35bf28}+2.01\%$
test_dqn_speed[reduce-overhead-backward] 1.0996ms 0.9216ms 1.0850 KOps/s 1.1074 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.02\%$
test_ddpg_speed[False-None] 3.6052ms 2.8509ms 350.7708 Ops/s 342.4904 Ops/s $\color{#35bf28}+2.42\%$
test_ddpg_speed[False-backward] 4.0998ms 3.9850ms 250.9427 Ops/s 253.4670 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.00\%$
test_ddpg_speed[True-None] 1.5632ms 1.0239ms 976.6165 Ops/s 973.2399 Ops/s $\color{#35bf28}+0.35\%$
test_ddpg_speed[True-backward] 1.9741ms 1.9096ms 523.6761 Ops/s 496.2783 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.52\%}$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-None] 1.7387ms 1.0118ms 988.3751 Ops/s 973.1946 Ops/s $\color{#35bf28}+1.56\%$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-backward] 1.9528ms 1.9017ms 525.8536 Ops/s 516.6452 Ops/s $\color{#35bf28}+1.78\%$
test_sac_speed[False-None] 9.1212ms 8.0640ms 124.0087 Ops/s 123.9168 Ops/s $\color{#35bf28}+0.07\%$
test_sac_speed[False-backward] 11.1680ms 10.7178ms 93.3027 Ops/s 92.4988 Ops/s $\color{#35bf28}+0.87\%$
test_sac_speed[True-None] 2.1558ms 1.8607ms 537.4178 Ops/s 528.2138 Ops/s $\color{#35bf28}+1.74\%$
test_sac_speed[True-backward] 4.4693ms 3.5879ms 278.7110 Ops/s 272.3135 Ops/s $\color{#35bf28}+2.35\%$
test_sac_speed[reduce-overhead-None] 2.3135ms 1.8804ms 531.7909 Ops/s 529.8768 Ops/s $\color{#35bf28}+0.36\%$
test_sac_speed[reduce-overhead-backward] 4.5545ms 3.7154ms 269.1475 Ops/s 278.0338 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.20\%$
test_redq_speed[False-None] 14.3109ms 13.0110ms 76.8583 Ops/s 76.5681 Ops/s $\color{#35bf28}+0.38\%$
test_redq_speed[False-backward] 23.8624ms 22.5552ms 44.3356 Ops/s 44.4358 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.23\%$
test_redq_speed[True-None] 6.4459ms 4.8559ms 205.9349 Ops/s 199.1576 Ops/s $\color{#35bf28}+3.40\%$
test_redq_speed[True-backward] 13.4187ms 12.5879ms 79.4413 Ops/s 81.5342 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.57\%$
test_redq_speed[reduce-overhead-None] 6.0163ms 4.8863ms 204.6537 Ops/s 204.4830 Ops/s $\color{#35bf28}+0.08\%$
test_redq_speed[reduce-overhead-backward] 13.3900ms 12.5339ms 79.7839 Ops/s 79.9961 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.27\%$
test_redq_deprec_speed[False-None] 15.1326ms 13.0511ms 76.6219 Ops/s 76.7329 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.14\%$
test_redq_deprec_speed[False-backward] 20.7204ms 18.9387ms 52.8018 Ops/s 52.9729 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.32\%$
test_redq_deprec_speed[True-None] 5.2745ms 3.7475ms 266.8477 Ops/s 273.2259 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.33\%$
test_redq_deprec_speed[True-backward] 9.8211ms 8.4466ms 118.3901 Ops/s 114.2860 Ops/s $\color{#35bf28}+3.59\%$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-None] 4.1428ms 3.6675ms 272.6676 Ops/s 250.7437 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.74\%}$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-backward] 9.0146ms 8.4307ms 118.6139 Ops/s 117.3756 Ops/s $\color{#35bf28}+1.05\%$
test_td3_speed[False-None] 8.3849ms 8.0605ms 124.0611 Ops/s 124.9719 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.73\%$
test_td3_speed[False-backward] 11.2274ms 10.5704ms 94.6042 Ops/s 95.6681 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.11\%$
test_td3_speed[True-None] 1.8713ms 1.7719ms 564.3755 Ops/s 540.1798 Ops/s $\color{#35bf28}+4.48\%$
test_td3_speed[True-backward] 4.0155ms 3.4413ms 290.5881 Ops/s 224.2202 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+29.60\%}$
test_td3_speed[reduce-overhead-None] 1.9712ms 1.7731ms 563.9749 Ops/s 563.4631 Ops/s $\color{#35bf28}+0.09\%$
test_td3_speed[reduce-overhead-backward] 7.7311ms 3.5720ms 279.9579 Ops/s 285.2878 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.87\%$
test_cql_speed[False-None] 38.4260ms 35.9994ms 27.7783 Ops/s 27.2509 Ops/s $\color{#35bf28}+1.94\%$
test_cql_speed[False-backward] 0.3357s 51.8700ms 19.2790 Ops/s 21.4729 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-10.22\%}$
test_cql_speed[True-None] 17.5872ms 15.8192ms 63.2141 Ops/s 63.2291 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.02\%$
test_cql_speed[True-backward] 23.7558ms 22.7718ms 43.9139 Ops/s 44.7767 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.93\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-None] 16.6046ms 15.9023ms 62.8839 Ops/s 63.2947 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.65\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-backward] 24.2400ms 22.6687ms 44.1137 Ops/s 44.4315 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.72\%$
test_a2c_speed[False-None] 8.0495ms 7.2542ms 137.8511 Ops/s 139.2517 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.01\%$
test_a2c_speed[False-backward] 15.1166ms 14.5848ms 68.5643 Ops/s 70.5094 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.76\%$
test_a2c_speed[True-None] 3.6759ms 3.3247ms 300.7797 Ops/s 298.7333 Ops/s $\color{#35bf28}+0.69\%$
test_a2c_speed[True-backward] 10.6483ms 10.0170ms 99.8304 Ops/s 101.2806 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.43\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-None] 3.6992ms 3.3387ms 299.5140 Ops/s 298.7195 Ops/s $\color{#35bf28}+0.27\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-backward] 10.5258ms 9.9433ms 100.5701 Ops/s 100.0822 Ops/s $\color{#35bf28}+0.49\%$
test_ppo_speed[False-None] 8.5009ms 7.5021ms 133.2966 Ops/s 134.6761 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.02\%$
test_ppo_speed[False-backward] 15.3459ms 14.8732ms 67.2352 Ops/s 66.7960 Ops/s $\color{#35bf28}+0.66\%$
test_ppo_speed[True-None] 4.1077ms 3.7701ms 265.2440 Ops/s 265.2051 Ops/s $\color{#35bf28}+0.01\%$
test_ppo_speed[True-backward] 10.3255ms 9.8749ms 101.2665 Ops/s 101.9605 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.68\%$
test_ppo_speed[reduce-overhead-None] 4.2678ms 3.7908ms 263.7962 Ops/s 265.7104 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.72\%$
test_ppo_speed[reduce-overhead-backward] 11.5994ms 11.1848ms 89.4067 Ops/s 102.9698 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-13.17\%}$
test_reinforce_speed[False-None] 8.5688ms 6.5687ms 152.2368 Ops/s 153.7259 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.97\%$
test_reinforce_speed[False-backward] 11.1334ms 10.2834ms 97.2438 Ops/s 101.8822 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.55\%$
test_reinforce_speed[True-None] 3.1744ms 2.6698ms 374.5556 Ops/s 376.5699 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.53\%$
test_reinforce_speed[True-backward] 10.8999ms 10.2719ms 97.3533 Ops/s 112.9283 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-13.79\%}$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-None] 3.9196ms 3.1336ms 319.1237 Ops/s 362.6227 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-12.00\%}$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-backward] 9.7319ms 9.0964ms 109.9339 Ops/s 112.4356 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.22\%$
test_iql_speed[False-None] 34.5837ms 32.3769ms 30.8862 Ops/s 29.8826 Ops/s $\color{#35bf28}+3.36\%$
test_iql_speed[False-backward] 47.6038ms 45.6573ms 21.9023 Ops/s 21.6996 Ops/s $\color{#35bf28}+0.93\%$
test_iql_speed[True-None] 12.2553ms 11.0384ms 90.5927 Ops/s 90.9823 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.43\%$
test_iql_speed[True-backward] 24.6777ms 22.9861ms 43.5045 Ops/s 44.6419 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.55\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-None] 12.2869ms 11.0532ms 90.4715 Ops/s 90.8459 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.41\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-backward] 23.3203ms 22.3026ms 44.8379 Ops/s 44.9848 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.33\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 6.7591ms 5.2290ms 191.2412 Ops/s 207.0038 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-7.61\%}$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 0.7462ms 0.4906ms 2.0384 KOps/s 2.0819 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.09\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.7365ms 0.4778ms 2.0931 KOps/s 2.1831 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.12\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 7.9352ms 5.0152ms 199.3921 Ops/s 205.8911 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.16\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 2.9602ms 0.4987ms 2.0052 KOps/s 2.0897 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.04\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.7612ms 0.4707ms 2.1245 KOps/s 2.2095 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.85\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-sampler6-10000] 2.4955ms 1.6205ms 617.0810 Ops/s 625.1799 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.30\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-sampler7-10000] 2.0770ms 1.5610ms 640.6089 Ops/s 641.7968 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.19\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 5.4250ms 5.1140ms 195.5418 Ops/s 202.2808 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.33\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 1.0776ms 0.6313ms 1.5840 KOps/s 1.5967 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.80\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 0.9391ms 0.6112ms 1.6360 KOps/s 1.6462 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.62\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 7.8381ms 5.0870ms 196.5790 Ops/s 211.4425 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-7.03\%}$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 1.2794ms 0.4904ms 2.0391 KOps/s 2.0534 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.70\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.7476ms 0.4867ms 2.0545 KOps/s 2.1642 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.07\%}$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 6.0448ms 5.3902ms 185.5226 Ops/s 196.5179 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.60\%}$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 2.6051ms 0.4862ms 2.0568 KOps/s 2.0339 KOps/s $\color{#35bf28}+1.13\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.7628ms 0.4734ms 2.1124 KOps/s 2.1862 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.37\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 7.8386ms 5.1827ms 192.9494 Ops/s 200.0176 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.53\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 0.9936ms 0.6360ms 1.5723 KOps/s 1.6211 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.01\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 8.4106ms 0.6221ms 1.6074 KOps/s 1.6663 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.54\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-400] 5.6929ms 4.3212ms 231.4197 Ops/s 238.0520 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.79\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-400] 7.2136ms 2.4133ms 414.3665 Ops/s 419.9735 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.34\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-400] 5.9906ms 1.3825ms 723.3298 Ops/s 792.5134 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-8.73\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 0.4632s 13.6572ms 73.2216 Ops/s 227.6215 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-67.83\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 8.9190ms 2.3342ms 428.4194 Ops/s 445.1047 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.75\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 4.0927ms 1.2472ms 801.8119 Ops/s 767.9582 Ops/s $\color{#35bf28}+4.41\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-400] 5.7209ms 4.4156ms 226.4683 Ops/s 231.1980 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.05\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-400] 8.8223ms 2.4377ms 410.2204 Ops/s 421.3733 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.65\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-400] 2.7535ms 1.3692ms 730.3526 Ops/s 691.8802 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.56\%}$

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Oct 17, 2024

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of GPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 143. Improved: $\large\color{#35bf28}16$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}3$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_simple 0.7350s 0.7259s 1.3776 Ops/s 1.3761 Ops/s $\color{#35bf28}+0.11\%$
test_transformed 1.0556s 0.9793s 1.0211 Ops/s 1.0300 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.86\%$
test_serial 2.1802s 2.1150s 0.4728 Ops/s 0.4708 Ops/s $\color{#35bf28}+0.43\%$
test_parallel 2.1139s 2.0005s 0.4999 Ops/s 0.5085 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.69\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.1753ms 38.5231μs 25.9585 KOps/s 25.4333 KOps/s $\color{#35bf28}+2.06\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 0.2064ms 22.7975μs 43.8645 KOps/s 43.3878 KOps/s $\color{#35bf28}+1.10\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 65.7410μs 20.7972μs 48.0833 KOps/s 47.4898 KOps/s $\color{#35bf28}+1.25\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 0.1379ms 11.9536μs 83.6568 KOps/s 80.6402 KOps/s $\color{#35bf28}+3.74\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 76.4120μs 41.6143μs 24.0302 KOps/s 24.0074 KOps/s $\color{#35bf28}+0.10\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 0.2190ms 25.8957μs 38.6165 KOps/s 39.1585 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.38\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 81.4810μs 23.9365μs 41.7772 KOps/s 41.7768 KOps/s $+0.00\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 0.1235ms 15.0340μs 66.5158 KOps/s 65.4740 KOps/s $\color{#35bf28}+1.59\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 81.3320μs 44.1056μs 22.6728 KOps/s 22.4560 KOps/s $\color{#35bf28}+0.97\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 80.3310μs 28.1093μs 35.5754 KOps/s 35.5563 KOps/s $\color{#35bf28}+0.05\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 63.3910μs 23.7671μs 42.0749 KOps/s 41.9480 KOps/s $\color{#35bf28}+0.30\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 44.1200μs 14.9868μs 66.7254 KOps/s 66.7878 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.09\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 0.1239ms 46.2711μs 21.6118 KOps/s 21.4038 KOps/s $\color{#35bf28}+0.97\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-False] 0.1878ms 29.7050μs 33.6644 KOps/s 32.2511 KOps/s $\color{#35bf28}+4.38\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-True] 61.5610μs 26.0996μs 38.3148 KOps/s 37.4637 KOps/s $\color{#35bf28}+2.27\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-False] 57.4710μs 17.3633μs 57.5926 KOps/s 56.3692 KOps/s $\color{#35bf28}+2.17\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-True] 0.1533ms 43.4503μs 23.0148 KOps/s 22.6641 KOps/s $\color{#35bf28}+1.55\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-False] 92.1810μs 27.8836μs 35.8634 KOps/s 35.4811 KOps/s $\color{#35bf28}+1.08\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-True] 67.1120μs 28.2076μs 35.4515 KOps/s 35.7899 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.95\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-False] 55.6810μs 17.5814μs 56.8782 KOps/s 57.1056 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.40\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-True] 0.1370ms 46.6732μs 21.4256 KOps/s 21.4717 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.21\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-False] 69.5320μs 30.7818μs 32.4867 KOps/s 32.3924 KOps/s $\color{#35bf28}+0.29\%$
