AI系開発ツールを導入している企業まとめ
PRを送っていただけると大変助かります!🙌
絵文字 | 状態 |
---|---|
✅ | 全社導入 |
🌀 | 一部導入 |
❓ | 未確認 |
導入してない |
会社名 | Cursor | Devin | GitHub Copilot | ChatGPT | Claude Code | 公式情報(例:プレスリリース等) |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社メルカリ | ✅ | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | (Cursor全社導入、Copilot導入で生産性向上など) |
パナソニックホールディングス株式会社 (Panasonic HD) | ✅ | ✅ | (「PX-GPT」を全社員約9万人に提供) 開発スタイルの変革! パナソニックグループでのGitHubとGitHub Copilot導入でやってみたこと |
|||
日立製作所 (Hitachi) | ✅ | (「ジェネレーティブAIセンター」創設を発表) | ||||
NECグループ (日本電気株式会社) | ✅ | (全社でChatGPT積極活用の方針を発表) | ||||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ✅ | (2023年夏にChatGPTを社内導入予定と発表) | ||||
SBIホールディングス株式会社 (SBIグループ) | ✅ | (2025年3月よりChatGPT Enterprise導入開始) | ||||
大和証券株式会社 | ✅ | (全社員約9,000人にChatGPTを導入) | ||||
株式会社リクルート | ✅ | ✅ | (Copilot全社展開予定、ChatGPT Enterprise利用) | |||
LINEヤフー株式会社 | ✅ | (全エンジニア7,000名にGitHub Copilot導入) | ||||
ソフトバンク株式会社 | ✅ | (社内で生成AI活用を推進) | ||||
GMOインターネットグループ株式会社 | ✅ | ✅ | (社内でGitHub Copilot・ChatGPTを活用) | |||
GMOペパボ株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (社内でCursor, Devin, GitHub Copilot, ChatGPTを活用) | |
株式会社MIXI | 🌀 | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | (ChatGPT Enterpriseを全従業員に導入) |
大日本印刷株式会社 (DNP) | ✅ | (ChatGPT Enterpriseを研究開発等の部門で導入) | ||||
Zenken株式会社 | ✅ | (国内初、全社員にChatGPT Enterprise導入) | ||||
株式会社リバネス | ✅ | (ChatGPT Enterpriseを全社員に導入) | ||||
株式会社リバネスナレッジ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (APIは各種活用中。manus,Windsurf,Claude Code活用開始)エンジニアチームをAIエージェント対応組織に変革してうまくいき始めている気がする | |
株式会社カカクコム | ✅ | (AIコードエディタ「Cursor」を全エンジニア約500人に導入) | ||||
株式会社エブリー | ✅ | (「Cursor」を全エンジニア・PdMに導入) | ||||
クラウドエース株式会社 | ✅ | (自律型AIエンジニア「Devin」を本格導入) | ||||
株式会社Hacobu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (全エンジニアに「Devin」「Cursor」「ChatGPT」「GitHub Copilot」「Claude Code」を導入) 「Devin」「Cursor」「ChatGPT」をテクノロジー部門全体へ展開 「ChatGPT」と「GitHub Copilot for Business」を導入 Claude Codeを全社導入 |
株式会社ヘッドウォータース | ✅ | (全社で「GitHub Copilot」を導入) | ||||
株式会社メタップス | ✅ | (全エンジニアに「GitHub Copilot for Business」を導入) | ||||
株式会社ツクルバ | ✅ | (全エンジニアに「GitHub Copilot」利用環境を提供) | ||||
株式会社ワンキャリア | ✅ | (AIコーディング支援ツール「GitHub Copilot」を導入) | ||||
ENECHANGE株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (プロダクト開発に関わる全社員に「Cursor」「Claude」「Devin」「GitHub Copilot」「ChatGPT」を導入) ENECHANGE、AIエージェント導入でプロダクト開発を強化 「GPT-4」の全従業員への導入、「GitHub Copilot」の全エンジニアへの導入による業務改革を開始 |
株式会社クリエ | ✅ | (「GitHub Copilot Business」を2024年6月より導入) | ||||
株式会社スカイディスク | ✅ | (GPT-4搭載「GitHub Copilot X」を全エンジニアに導入) | ||||
株式会社Sapeet | ✅ | (全エンジニアが完全自律型AIエンジニア「Devin」利用可能に) | ||||
株式会社エクスプラザ | ✅ | ✅ | (全社員にCursor導入・全員がChatGPT活用) | |||
株式会社みずかげ製作所 | ✅ | (「Devin」導入し副業エンジニア含め活用) | ||||
株式会社マネーフォワード | ✅ | (GitHub Copilot導入効果を検証・活用) | ||||
株式会社ZOZO | ✅ | (GitHub Copilot導入時の工夫点を紹介) | ||||
株式会社NTTデータ | ✅ | (2023年度に社内でGitHub Copilot先行導入・効果検証) | ||||
株式会社ビザスク | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (Cline(Vertex AI)やGemini、AIモデルとしてはClaudeも活用している旨公開情報有り) 安全で迅速なAI導入、ChatGPTをZapierで使う |
|
ナイトランプ合同会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (「ニュース」 に利用状況について記載あり) | |
株式会社ベースマキナ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (Cursor・Copilotを開発にて全社導入、Devin・ChatGPTを必要に応じて活用) 開発期間2週間!新機能の叩き台をAIエージェント駆動で爆速開発した話 |
|
コクヨ株式会社 | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | (Devin導入、Copilot導入、GPTを含めた複数LLMモデルのチャットツール有り。Cursor、Claude Codeは一部エンジニアが利用中。) Devin導入記事、GitHub Copilot関連記事、GPTを含めた複数LLMモデルのチャットツール |
株式会社スタディスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (全社の希望者に各アカウントを配布しており、Claude CodeはAPI経由での利用だけでなくMaxプランも選択可能) スタディストにおけるAIツールの柔軟な活用と効率化への道のり |
株式会社ココナラ | ✅ | ✅ | 🌀 | (Cursor BusinessとGitHub Copilotを全社導入、Claude Code一部導入) いかにしてココナラはCursor Businessを導入したのか? Claude Code導入 |
||
REALITY株式会社 | ✅ | (全エンジニアに「GitHub Copilot」利用環境を提供) REALITY株式会社の導入事例 |
||||
株式会社ログラス | ✅ | 🌀 | ✅ | 🌀 | (全エンジニアにCursor導入・一部にDevin導入) ログラスは全エンジニアにCursorを配ります 数年来の技術的負債を改修した話 - 2種類のORM並列状態からの脱却 - 社内業務の生産性を爆上げしたGPTs / 利用推進のための取り組み |
|
株式会社CINC | ✅ | (ChatGPT Teamを全社導入) 「ChatGPT Team」の全社導入後アンケートの結果に関するお知らせ |
||||
株式会社リアルグローブ | ✅ | ✅ | ✅ | (全社の希望者に各アカウントを配布、Gemini Proを全社導入) 社員の働き方改革:生成AIで開発効率化とエンジニアの負担を軽減! |
||
Cloudbase 株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | (Cursor, ChatGPT はロールを制限せず希望者に導入。Claude Code は API と Max プラン両方導入。Gemini Proは全社導入) |
株式会社エアークローゼット | ✅ | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | (Claude Code Max, GitHub Copilotを全エンジニアに導入し、Cursorは希望者に支給しています。Devinは一部で検証中です。API経由でGeminiも利用しています。) Claude Code Maxを全エンジニアに導入しました! |
株式会社ゲームエイト | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (Cursor一部導入、Devin・Copilot・ChatGPT・Claude Code全社導入) GitHub Copilot導入 Claude MAX導入 |
株式会社マインディア | 🌀 | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | Cline使い放題。 Cursorも希望者は全員利用可能 Claude Code, Gemini Cliの使用制限なし 新モデルやClaude の Github統合はリリース日から利用可能 Imagen,Midjourney,Lumaなど動画生成AIのAPIも利用可能。 全社的にLLMは積極的に利用する方針なので申請すれば利用可能です。(参考) |
株式会社メドレー | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | ✅ | 希望者に各アカウントを配布。Devinも100名を超えて積極活用中です。ClaudeCodeはAPI・Maxプランどちらも状況に合わせて導入 メドレーのAI活用戦略:「AI for All」 |
株式会社picon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (職種問わず全社員にAIツールを導入) |
株式会社サイバーエージェント | ✅ | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | (全社的に GitHub Copilot と ChatGPT をエンタープライズ契約しているのに加え、エンジニア1人あたり $200/月 まで任意の開発AIエージェントの費用を負担) サイバーエージェントのAI導入事例 サイバーエージェントのGitHub Copilot導入と 開発生産性 サイバーエージェントのGitHub CopilotのAnalyticsデータを公開!利用開始から約3ヶ月でエンジニアの生産性は向上したのか? 開発AIエージェント導入に年間約4億円を投資決定 |
STORES 株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | Cursor, Devin, GitHub Copilot Enterpriseは申請に基づき希望者(全社員対象)にアカウント発行。ChatGPTも申請に応じて利用可能。Claude Codeは一部で展開中。 AIサービス導入時にまずチェックすべき3つの観点 |
株式会社 asken | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | 🌀 | Cursor、Devin、GitHub Copilotは全エンジニアに導入済み |
レバレジーズ株式会社 | 🌀 | 🌀 | ✅ | Gemini 社内ツール |
🌀 | 自社のセキュリティやプライバシーポリシー等に抵触しない限り、申請すれば利用可能 |
千株式会社 | ✅ | 🌀 | ✅ | 🌀 | 🌀 | (「GitHub Copilot、Cursor」を全エンジニア・PdMに導入・Devin、Claude Codeを一部導入) |
株式会社TechBowl | ✅ | ✅ | GitHub CopilotとClaude Codeを全社導入 参考 |
|||
ランサーズ株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2025年3月から全エンジニアに「Windsurf」を導入、使いたいAIツールを挙手すれば、有料プランを全員に配布する仕組みも整えている。また業務自動化AIエージェント「ランサーズ ジムインAI」全社導入、OpenAI、Gemini、Anthropicの主要モデルおよびStableDiffusionでの画像生成が使い放題 全エンジニアにAI開発ツール「Windsurf」導入 ~社内調査:使用実態調査レポートを公開~ ランサーズ ジムインAI |
|
株式会社カナリー | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | Gemini for Google Workspace・Difyを全社導入 AI関連ツールの活用 |
|
株式会社 オプティム | ✅ | ✅ | 全エンジニアにAmazon bedrock経由で導入済み | |||
NOWIST株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | 全職種AI利用OK!ドキュメントと連携し効率化中 | ||
monoAI technology株式会社 | ✅ | ✅ | 🌀 | GitHub Copilot,ChatGPTは全社、Claude Codeはサーバーエンジニアのみ。UnityエンジニアはWindsurfを利用 | ||
株式会社Voicy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Gemini を全社員に導入。全社の希望者に、Cursor、Devin、GitHub Copilot、ChatGPT、Claude Code の各アカウントを配布 |
株式会社スマートバンク | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 全エンジニアはClaude Max / Cursor / GitHub Copilotから使いたいものを選んで利用可能です。全社員、Devinを利用可能で、$50まで好きなAIサービスを利用できるためChatGPTも利用可能です。 |
株式会社 Fusic | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Cursor、Devin、GitHub Copilot、Claude Codeを全エンジニアに展開しチーム等の判断により自由に選択可能。ChatGPT/Claudeはエンジニア以外にも導入済み |
株式会社TimeTree | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | これらのツールに加えてClaude.ai, Gemini, Gemini Code Assist, OpenAI API, Anthropic APIが利用可能(APIはワークスペース単位での利用上限あり) |
株式会社SmartHR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 全社的にAIサービスの利用を推進しています。特にChatGPT、CursorはPdE以外のメンバーにも幅広く利用されています。 Cursor/Devin全社導入の理想と現実 「Cursor/Devin全社導入の理想と現実」のその後 エンジニア向けCursor勉強会のハンズオン資料公開! —— Rules、Doc、MCP、音声入力との連携も SmartHRの複数のチームにおけるMCPサーバーの活用事例と課題 |
|
株式会社カンリー | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Cursor/Copilotは選択式 Devin/ClaudeCodeは全エンジニアに導入 Gemini/ChatGPT/NotionAIは職種を問わず全社員導入 カンリーはDevinを入社させて、文化を変えていきます |
株式会社カケハシ | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | 🌀 | (Cursor・Devin・GitHub Copilot・Geminiアプリを全社導入、ChatGPTはTeamプランを一部利用、Claude Code は社内検証中) |
株式会社カオナビ | ✅ | 🌀 | (その他Gemini・NotebookLM・内製Slack AIチャットボット(Claude Sonnet)を全社導入、Claude Code導入準備中) | |||
株式会社TOKIUM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GitHub Copilotは2023年3月、Devinは2025年2月より導入 「AIが設計し、人間が洗練させる」新しい開発プロセスが始まった - 株式会社TOKIUM公式note 2025年6月から、エンジニア1人あたり月10万円のAIツール関連予算を確保しており、開発業務へのAI利用を積極的に支援 「アンラーニングを重ね、AIエージェント時代を切り拓く 【株式会社TOKIUM 取締役 CTO 西平 基志さん】」 |
株式会社Showcase Gig | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Cursor, Devin, Github Copilot, ChatGPT は全エンジニアに導入。Claude Code は検討中です。 | |
株式会社アシュアード | 🌀 | 🌀 | ✅ | 🌀 | ✅ | GitHub CopilotとClaude Codeをエンジニア向けに全社導入。 CursorをPdM、デザイナーに一部導入。 ほか、Gemini Pro が全社で利用可能。 |
株式会社コロプラ | ✅ | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | (Gemini Pro全社導入、Gemini CLI一部導入) AI駆動開発に向けた取り組み - AI推進組織の発足とCursorの導入 |
株式会社 mov | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | mov は各種 AI ツールを導入しています |
株式会社kubell | 🌀 | 🌀 | ✅ | 🌀 | 希望者にはCursor,Devin,ClaudeCodeなど付与。全社としてはGeminiが使えるような環境。 | |
コミューン株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 業務内容や個々のニーズに応じて、従業員が最適な生成AIツールの有料アカウントを自由に選択・活用できます 業務に合わせてAIを選ぶ、新しい働き方。コミューンの『Choose Your AI』とは |
ちゅらデータ株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 社内制度により、弊社エンジニアは任意のツールを導入可能。また、弊社プロダクト「AI文章校正ツールちゅらいと」を無制限に利用可能。 |
株式会社エスマット | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 個人が好きな環境を選択可能。Claude Codeは利用量に応じてMAXプランに切り替え可。 |
株式会社B4A | 🌀 | ✅ | ✅ | 🌀 | ✅ | プロダクトチーム全社員がClaude CodeとDevin利用可能。 全社員がGemini利用可能。 CursorとChatGPTは一部のみ利用可能。 |
mocomoco株式会社 | 🌀 | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | mocomocoでは、Claude Codeを開発部全員に導入しています🤖 https://x.com/gojiteji/status/1936074104811229686 |
株式会社ヤオコー | 🌀 | 🌀 | ✅ | 🌀 | 🌀 | (GitHub Copilotは全社導入、Devinは2025/02より使用開始、ClaudeCodeMaxPlanは2025/06より導入、社内文書をRAG化したAIボットのイントラツールを内製し全店舗で利用可能) 人間性を捧げる生成AI時代の技術選定 |
株式会社キャリアインデックス | 🌀 | ✅ | ✅ | 🌀 | 🌀 | エンジニアに関して、Claude Codeは今後MAXを利用する予定、CodeRabbitも一部導入中。Geminiは全社員導入中。 |
株式会社iCARE | 🌀 | ✅ | ✅ | 🌀 | 全社的にAIツールの利用を推進。GitHub Copilot・Devin(Wiki・Search・Session)を全社導入、Claude Codeのmaxプランを全エンジニアに展開予定 | |
フリー株式会社 | 🌀 | ✅ | Gemini | 🌀 | AIエージェントCline、freeeはどうやって全社導入した? | |
アスクル株式会社 | 🌀 | ✅ | ✅ | GitHub Copilotは全エンジニアに、ChatGPTは全社的に導入済み。Devinは一部開発チームから順次導入しています。 全社員を対象に自社専用対話型生成AIツールを運用開始 |
||
株式会社GameWith | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2023年3月よりGithub Copilot全社導入。2024年5月よりCursor, ChatGPT, Claudeなどの全社導入。Devin, Claude Codeも試験導入後に全社導入、その他Geminiも導入済み) 【GameWithでAIをうまく使うために取り組んでいること】 【AIツールの選択肢が増えたのでCursorを使い始めてみた話】 【Devinを2ヶ月間使った結果】 |
Nature株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | ✅ | Google Workspace契約によりGemini Advanced利用可能。他のAIツールも申請すれば基本的に予算範囲内で利用可能。 【生成AI入門者向け】社内用に作ったスライドを公開します |
Check Inn 株式会社 | ✅ | ✅ | 🌀 | GitHub Copilot・Devinを全エンジニアに導入。 ChatGPTは一部導入済み |
||
株式会社LegalOn Technologies | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | Devin、Cursor、ChatGPT、Geminiを全社展開。希望者はClaude Codeも利用可。 AI-powered Development Center of Excellence (AID CoE) 発足!AI駆動開発で LegalOn Technologies の開発を加速する |
株式会社Grooves | ✅ | ✅ | ✅ | 🌀 | 🌀 | Gemini for Google Workspaceを導入 ChatGPTは希望者に配布 |
株式会社ビットキー | 🌀 | 🌀 | ✅ | 🌀 | Geminiを全社導入済み | |
株式会社ベンジャミン | ✅ | 🌀 | ✅ | 🌀 | 🌀 | AWS環境ではAmazon Q Developer CLIを利用可能、Cursor, Devin, Gemini, GitHub Copilot Enterprise, Claude Codeは申請に基づき利用可能 |
ツクリンク株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Claude Code, Cursor, GitHub Copilotを希望者に配布、Gemini Proを全社導入 ツクリンクにおける生成AIツールの活用事例 |
|
株式会社グッドパッチ | 🌀 | ✅ | 🌀 | 🌀 | AIツールの活用ルールを社内で整備済み。GitHub Copilotは2023年3月から全エンジニア導入しており、Gemini Proは全社員に導入。その他、Chat GPT 等代表的な AI ツール含めて基本的には申請すれば導入可能で費用は会社側が負担。 Careers-Member support Goodpatch Blog-生成AI Goodpatch Tech Blog-生成AI |
|
合同会社DMM.com | ✅ | ✅ | 🌀 | 🌀 | DevinとClineをDMMで導入しました〜トライアルから見えた成果の共有〜 | |
クレジットエンジン株式会社 | ✅ | ✅ | 全社員の希望者にGitHub Copilot,Claude Codeを支給 またGoogle WorkspaceでGeminiも利用可 |
|||
株式会社マクロミル | 🌀 | 🌀 | 🌀 | ✅ | 🌀 | エンジニア・データサイエンス部門で開発系AIエージェント各種を優先導入、全社では社内用AIチャット&Dify(AzureGPT,Gemini)を導入済み。Databricks全社導入済み。 |
株式会社ミラティブ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2023年3月よりChatGPT Plusを全社導入。以降、全社員に対して希望者が各種AIツールを使用できるように継続的に環境を整備している。 ミラティブ、全社員を対象に「ChatGPT Plus」の月額利用料を全額補助する福利厚生を導入 今後のサポート強化も予定 CEO×CTO公開1on1 ─ CTO就任からの1年半と、これから。AI時代にエンジニアが「学び続けられる」組織へ |
ウォンテッドリー株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2023年7月より GitHub Copilot を利用開始。Gemini for Google Workspace, Perplexity 等も利用中。 開発組織の全員が Devin と Cursor を活用するための取り組み Devin や Cursor などの生成 AI ツール導入に向けて何を取り組んだのか |
注: 上記のチェックマーク(✅)は、各社が公式に発表・確認した導入事例に基づき記載しています。などの出典は各社のプレスリリースや公式ニュースから引用しています。