CPU info:
    CPU Model Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
    Hardware threads: 12
    Total Memory: 57691188 kB
-------------------------------------------------------------------
=== Running /home/ubuntu/workspace/build/gpu/release/bin/cntk configFile=/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/cntk_sequence.cntk currentDirectory=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData RunDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu DataDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData ConfigDir=/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining OutputDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu DeviceId=0 timestamping=true
CNTK 2.3.1+ (HEAD b7b3e4, Jan 17 2018 02:42:45) at 2018/01/17 06:13:45

/home/ubuntu/workspace/build/gpu/release/bin/cntk  configFile=/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/cntk_sequence.cntk  currentDirectory=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData  RunDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu  DataDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData  ConfigDir=/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining  OutputDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu  DeviceId=0  timestamping=true
Changed current directory to /tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData
01/17/2018 06:13:45: -------------------------------------------------------------------
01/17/2018 06:13:45: Build info: 

01/17/2018 06:13:45: 		Built time: Jan 17 2018 02:36:21
01/17/2018 06:13:45: 		Last modified date: Wed Jan 17 02:34:37 2018
01/17/2018 06:13:45: 		Build type: release
01/17/2018 06:13:45: 		Build target: GPU
01/17/2018 06:13:45: 		With ASGD: yes
01/17/2018 06:13:45: 		Math lib: mkl
01/17/2018 06:13:45: 		CUDA version: 9.0.0
01/17/2018 06:13:45: 		CUDNN version: 7.0.4
01/17/2018 06:13:45: 		Build Branch: HEAD
01/17/2018 06:13:45: 		Build SHA1: b7b3e4fb3ff0f69024ce19a19b8f2780fb63078b
01/17/2018 06:13:45: 		MPI distribution: Open MPI
01/17/2018 06:13:45: 		MPI version: 1.10.7
01/17/2018 06:13:45: -------------------------------------------------------------------
01/17/2018 06:13:45: -------------------------------------------------------------------
01/17/2018 06:13:45: GPU info:

01/17/2018 06:13:45: 		Device[0]: cores = 3072; computeCapability = 5.2; type = "Tesla M60"; total memory = 8123 MB; free memory = 8112 MB
01/17/2018 06:13:45: -------------------------------------------------------------------

Configuration After Processing and Variable Resolution:

configparameters: cntk_sequence.cntk:addLayer2=[    
    action = "edit"
    currLayer = 1
    newLayer = 2
    currModel = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre1/cntkSpeech"
    newModel  = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre2/cntkSpeech.0"
    editPath  = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/add_layer.mel"
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:AddLayer3=[    
    action = "edit"
    currLayer = 2
    newLayer = 3
    currModel = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre2/cntkSpeech"
    newModel  = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/cntkSpeech.0"
    editPath  = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/add_layer.mel"
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:command=dptPre1:addLayer2:dptPre2:addLayer3:speechTrain:replaceCriterionNode:sequenceTrain
configparameters: cntk_sequence.cntk:ConfigDir=/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining
configparameters: cntk_sequence.cntk:currentDirectory=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData
configparameters: cntk_sequence.cntk:DataDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData
configparameters: cntk_sequence.cntk:deviceId=0
configparameters: cntk_sequence.cntk:dptPre1=[
    action = "train"
    modelPath = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre1/cntkSpeech"
    NDLNetworkBuilder = [
        networkDescription = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/dnn_1layer.txt"
    ]
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:dptPre2=[
    action = "train"
    modelPath = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre2/cntkSpeech"
    NDLNetworkBuilder = [
        networkDescription = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/dnn_1layer.txt"
    ]
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:globalInvStdPath=GlobalStats/var.363
configparameters: cntk_sequence.cntk:globalMeanPath=GlobalStats/mean.363
configparameters: cntk_sequence.cntk:globalPriorPath=GlobalStats/prior.132
configparameters: cntk_sequence.cntk:ndlMacros=/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/macros.txt
configparameters: cntk_sequence.cntk:OutputDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu
configparameters: cntk_sequence.cntk:precision=float
configparameters: cntk_sequence.cntk:reader=[
    readerType = "HTKMLFReader"
    readMethod = "blockRandomize"
    miniBatchMode = "partial"
    randomize = "auto"
    verbosity = 0
    features = [
        dim = 363
        type = "real"
        scpFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/glob_0000.scp"
    ]
    labels = [
        mlfFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/glob_0000.mlf"
        labelMappingFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/state.list"
        labelDim = 132
        labelType = "category"
    ]
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:replaceCriterionNode=[
    action = "edit"
    currModel = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/cntkSpeech"
    newModel  = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/cntkSpeech.sequence.0"
    editPath  = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/replace_ce_with_sequence_criterion.mel"
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:RunDir=/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu
configparameters: cntk_sequence.cntk:sequenceTrain=[
    action = "train"
    modelPath = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/cntkSpeech.sequence"
    traceLevel = 1
    NDLNetworkBuilder = [
        networkDescription = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/nonexistentfile.txt"
    ]
    SGD = [
        epochSize = 81920
        minibatchSize = 10
        learningRatesPerSample = 0.000002
        momentumPerSample = 0.999589
        dropoutRate = 0.0
        maxEpochs = 3
        hsmoothingWeight = 0.95
        frameDropThresh = 1e-10
        numMBsToShowResult = 10
        gradientClippingWithTruncation = true
        clippingThresholdPerSample = 1.0
    ]
    reader = [
        readerType = "HTKMLFReader"
        readMethod = "blockRandomize"
        useMersenneTwisterRand=true      
        frameMode = false
        nbruttsineachrecurrentiter = 1
        miniBatchMode = "partial"
        randomize = "auto"
        verbosity = 0
        features = [
            dim = 363
            type = "real"
            scpFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/glob_0000.scp"
        ]
        labels = [
            mlfFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/glob_0000.mlf"
            labelMappingFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/state.list"
            labelDim = 132
            labelType = "category"
        ]
        hmms = [
            phoneFile  = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/model.overalltying"
            transpFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/model.transprob"
        ]
        lattices = [
            denlatTocFile = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/*.lats.toc"
        ]
    ]
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:SGD=[
    epochSize = 81920
    minibatchSize = 256
    learningRatesPerMB = 0.8
    numMBsToShowResult = 10
    momentumPerMB = 0.9
    dropoutRate = 0.0
    maxEpochs = 2
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:speechTrain=[
    action = "train"
    modelPath = "/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/cntkSpeech"
    traceLevel = 1
    NDLNetworkBuilder = [
        networkDescription = "/home/ubuntu/workspace/Tests/EndToEndTests/Speech/DNN/SequenceTraining/dnn.txt"
    ]
    SGD = [
        epochSize = 81920
        minibatchSize = 256:512
        learningRatesPerMB = 0.8:1.6
        numMBsToShowResult = 10
        momentumPerSample = 0.999589
        dropoutRate = 0.0
        maxEpochs = 4
        gradUpdateType = "none"
        normWithAveMultiplier = true
        clippingThresholdPerSample = 1#INF
    ]
]

configparameters: cntk_sequence.cntk:timestamping=true
configparameters: cntk_sequence.cntk:traceLevel=1
configparameters: cntk_sequence.cntk:truncated=false
01/17/2018 06:13:45: Commands: dptPre1 addLayer2 dptPre2 addLayer3 speechTrain replaceCriterionNode sequenceTrain
01/17/2018 06:13:45: precision = "float"

01/17/2018 06:13:45: ##############################################################################
01/17/2018 06:13:45: #                                                                            #
01/17/2018 06:13:45: # dptPre1 command (train action)                                             #
01/17/2018 06:13:45: #                                                                            #
01/17/2018 06:13:45: ##############################################################################

01/17/2018 06:13:45: 
Creating virgin network.
NDLBuilder Using GPU 0
SetUniformRandomValue (GPU): creating curand object with seed 1, sizeof(ElemType)==4
reading script file /tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/glob_0000.scp ... 948 entries
total 132 state names in state list /tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/state.list
htkmlfreader: reading MLF file /tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/TestData/glob_0000.mlf ... total 948 entries
...............................................................................................feature set 0: 252734 frames in 948 out of 948 utterances
label set 0: 129 classes
minibatchutterancesource: 948 utterances grouped into 3 chunks, av. chunk size: 316.0 utterances, 84244.7 frames
01/17/2018 06:13:45: 
Model has 19 nodes. Using GPU 0.

01/17/2018 06:13:45: Training criterion:   ce = CrossEntropyWithSoftmax
01/17/2018 06:13:45: Evaluation criterion: err = ClassificationError


Allocating matrices for forward and/or backward propagation.

Gradient Memory Aliasing: 2 are aliased.
	OL.t (gradient) reuses OL.z (gradient)

Memory Sharing: Out of 29 matrices, 12 are shared as 3, and 17 are not shared.

Here are the ones that share memory:
	{ HL1.t : [512 x *]
	  HL1.t : [512 x *] (gradient)
	  HL1.y : [512 x 1 x *] (gradient)
	  OL.z : [132 x 1 x *] }
	{ HL1.W : [512 x 363] (gradient)
	  HL1.z : [512 x 1 x *]
	  HL1.z : [512 x 1 x *] (gradient)
	  OL.t : [132 x 1 x *]
	  OL.t : [132 x 1 x *] (gradient)
	  OL.z : [132 x 1 x *] (gradient) }
	{ HL1.b : [512 x 1] (gradient)
	  HL1.y : [512 x 1 x *] }

Here are the ones that don't share memory:
	{scaledLogLikelihood : [132 x 1 x *]}
	{featNorm : [363 x *]}
	{ce : [1] (gradient)}
	{logPrior : [132 x 1]}
	{OL.b : [132 x 1] (gradient)}
	{err : [1]}
	{ce : [1]}
	{OL.W : [132 x 512] (gradient)}
	{globalPrior : [132 x 1]}
	{HL1.W : [512 x 363]}
	{HL1.b : [512 x 1]}
	{OL.W : [132 x 512]}
	{OL.b : [132 x 1]}
	{globalInvStd : [363 x 1]}
	{globalMean : [363 x 1]}
	{labels : [132 x *]}
	{features : [363 x *]}


01/17/2018 06:13:45: Training 254084 parameters in 4 out of 4 parameter tensors and 10 nodes with gradient:

01/17/2018 06:13:45: 	Node 'HL1.W' (LearnableParameter operation) : [512 x 363]
01/17/2018 06:13:45: 	Node 'HL1.b' (LearnableParameter operation) : [512 x 1]
01/17/2018 06:13:45: 	Node 'OL.W' (LearnableParameter operation) : [132 x 512]
01/17/2018 06:13:45: 	Node 'OL.b' (LearnableParameter operation) : [132 x 1]

01/17/2018 06:13:45: No PreCompute nodes found, or all already computed. Skipping pre-computation step.

01/17/2018 06:13:45: Starting Epoch 1: learning rate per sample = 0.003125  effective momentum = 0.900000  momentum as time constant = 2429.8 samples
minibatchiterator: epoch 0: frames [0..81920] (first utterance at frame 0), data subset 0 of 1, with 1 datapasses
requiredata: determined feature kind as 33-dimensional 'USER' with frame shift 10.0 ms

01/17/2018 06:13:45: Starting minibatch loop.
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[   1-  10, 3.12%]: ce = 3.74183846 * 2560; err = 0.80195313 * 2560; time = 0.2218s; samplesPerSecond = 11539.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  11-  20, 6.25%]: ce = 2.91124763 * 2560; err = 0.70898438 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 372271.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  21-  30, 9.38%]: ce = 2.58015900 * 2560; err = 0.66640625 * 2560; time = 0.0072s; samplesPerSecond = 356456.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  31-  40, 12.50%]: ce = 2.27427139 * 2560; err = 0.58750000 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 382614.9
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  41-  50, 15.62%]: ce = 2.05503540 * 2560; err = 0.56093750 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 387087.0
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  51-  60, 18.75%]: ce = 1.91055145 * 2560; err = 0.52812500 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 386642.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  61-  70, 21.88%]: ce = 1.81562805 * 2560; err = 0.51171875 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 391162.2
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  71-  80, 25.00%]: ce = 1.68803253 * 2560; err = 0.48476562 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 367162.0
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  81-  90, 28.12%]: ce = 1.57382050 * 2560; err = 0.45429687 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 377809.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[  91- 100, 31.25%]: ce = 1.62090302 * 2560; err = 0.47304687 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 367668.2
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 101- 110, 34.38%]: ce = 1.59272614 * 2560; err = 0.47500000 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 393555.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 111- 120, 37.50%]: ce = 1.51520386 * 2560; err = 0.44531250 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 380284.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 121- 130, 40.62%]: ce = 1.49181976 * 2560; err = 0.45039062 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 386923.2
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 131- 140, 43.75%]: ce = 1.53703613 * 2560; err = 0.44804688 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 394040.1
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 141- 150, 46.88%]: ce = 1.43095398 * 2560; err = 0.41640625 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 377926.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 151- 160, 50.00%]: ce = 1.41503601 * 2560; err = 0.40078125 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 394398.3
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 161- 170, 53.12%]: ce = 1.38912964 * 2560; err = 0.41132812 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 373504.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 171- 180, 56.25%]: ce = 1.41208496 * 2560; err = 0.42226562 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 396825.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 181- 190, 59.38%]: ce = 1.39966125 * 2560; err = 0.40664062 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 376581.3
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 191- 200, 62.50%]: ce = 1.42728271 * 2560; err = 0.42617187 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 381952.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 201- 210, 65.62%]: ce = 1.41336060 * 2560; err = 0.42304687 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 393924.9
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 211- 220, 68.75%]: ce = 1.33200073 * 2560; err = 0.39960937 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 379951.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 221- 230, 71.88%]: ce = 1.28576965 * 2560; err = 0.38671875 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 392373.2
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 231- 240, 75.00%]: ce = 1.34133301 * 2560; err = 0.40937500 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 378496.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 241- 250, 78.12%]: ce = 1.32666321 * 2560; err = 0.39609375 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 392987.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 251- 260, 81.25%]: ce = 1.21424866 * 2560; err = 0.37226562 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 367399.1
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 261- 270, 84.38%]: ce = 1.23750610 * 2560; err = 0.37382813 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 393840.1
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 271- 280, 87.50%]: ce = 1.29965820 * 2560; err = 0.39062500 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 391940.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 281- 290, 90.62%]: ce = 1.21221924 * 2560; err = 0.37382813 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 377988.1
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 291- 300, 93.75%]: ce = 1.20538635 * 2560; err = 0.36757812 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 384217.1
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 301- 310, 96.88%]: ce = 1.23562927 * 2560; err = 0.37187500 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 371439.8
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 1 of 2]-Minibatch[ 311- 320, 100.00%]: ce = 1.25470886 * 2560; err = 0.37812500 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 394276.8
01/17/2018 06:13:46: Finished Epoch[ 1 of 2]: [Training] ce = 1.62940331 * 81920; err = 0.46009521 * 81920; totalSamplesSeen = 81920; learningRatePerSample = 0.003125; epochTime=0.543902s
01/17/2018 06:13:46: SGD: Saving checkpoint model '/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre1/cntkSpeech.1'

01/17/2018 06:13:46: Starting Epoch 2: learning rate per sample = 0.003125  effective momentum = 0.900000  momentum as time constant = 2429.8 samples
minibatchiterator: epoch 1: frames [81920..163840] (first utterance at frame 81920), data subset 0 of 1, with 1 datapasses

01/17/2018 06:13:46: Starting minibatch loop.
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[   1-  10, 3.12%]: ce = 1.23162079 * 2560; err = 0.38125000 * 2560; time = 0.0078s; samplesPerSecond = 329786.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  11-  20, 6.25%]: ce = 1.20301991 * 2560; err = 0.37226562 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 370375.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  21-  30, 9.38%]: ce = 1.28580151 * 2560; err = 0.37851563 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 371660.9
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  31-  40, 12.50%]: ce = 1.23043137 * 2560; err = 0.37460938 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 366851.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  41-  50, 15.62%]: ce = 1.18316193 * 2560; err = 0.35429688 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 363141.2
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  51-  60, 18.75%]: ce = 1.27994614 * 2560; err = 0.37812500 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 384303.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  61-  70, 21.88%]: ce = 1.22171936 * 2560; err = 0.37070313 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 372352.8
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  71-  80, 25.00%]: ce = 1.17933273 * 2560; err = 0.36250000 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 376194.0
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  81-  90, 28.12%]: ce = 1.23844833 * 2560; err = 0.36289063 * 2560; time = 0.0071s; samplesPerSecond = 362842.6
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[  91- 100, 31.25%]: ce = 1.18221588 * 2560; err = 0.37460938 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 372385.3
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 101- 110, 34.38%]: ce = 1.19557495 * 2560; err = 0.36093750 * 2560; time = 0.0073s; samplesPerSecond = 349426.0
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 111- 120, 37.50%]: ce = 1.18080750 * 2560; err = 0.35078125 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 379737.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 121- 130, 40.62%]: ce = 1.16538544 * 2560; err = 0.35820313 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 385298.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 131- 140, 43.75%]: ce = 1.13251953 * 2560; err = 0.35039063 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 366127.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 141- 150, 46.88%]: ce = 1.09806366 * 2560; err = 0.32539062 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 380154.7
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 151- 160, 50.00%]: ce = 1.10407715 * 2560; err = 0.33984375 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 370681.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 161- 170, 53.12%]: ce = 1.20419312 * 2560; err = 0.36054687 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 387403.3
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 171- 180, 56.25%]: ce = 1.17373505 * 2560; err = 0.35781250 * 2560; time = 0.0070s; samplesPerSecond = 363651.9
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 181- 190, 59.38%]: ce = 1.12243347 * 2560; err = 0.34609375 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 382072.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 191- 200, 62.50%]: ce = 1.12005615 * 2560; err = 0.35625000 * 2560; time = 0.0069s; samplesPerSecond = 372661.8
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 201- 210, 65.62%]: ce = 1.10305176 * 2560; err = 0.33046875 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 381423.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 211- 220, 68.75%]: ce = 1.13120422 * 2560; err = 0.34257813 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 389602.5
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 221- 230, 71.88%]: ce = 1.14404602 * 2560; err = 0.35390625 * 2560; time = 0.0073s; samplesPerSecond = 350339.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 231- 240, 75.00%]: ce = 1.28562622 * 2560; err = 0.39414063 * 2560; time = 0.0066s; samplesPerSecond = 388986.8
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 241- 250, 78.12%]: ce = 1.17830811 * 2560; err = 0.35585937 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 375086.1
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 251- 260, 81.25%]: ce = 1.12961731 * 2560; err = 0.35820313 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 393525.3
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 261- 270, 84.38%]: ce = 1.13842163 * 2560; err = 0.34843750 * 2560; time = 0.0068s; samplesPerSecond = 376100.0
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 271- 280, 87.50%]: ce = 1.14543152 * 2560; err = 0.34648438 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 392259.0
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 281- 290, 90.62%]: ce = 1.06640625 * 2560; err = 0.33203125 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 395727.4
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 291- 300, 93.75%]: ce = 1.10130005 * 2560; err = 0.33593750 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 382637.8
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 301- 310, 96.88%]: ce = 1.08510742 * 2560; err = 0.33750000 * 2560; time = 0.0065s; samplesPerSecond = 392343.2
01/17/2018 06:13:46:  Epoch[ 2 of 2]-Minibatch[ 311- 320, 100.00%]: ce = 1.06571045 * 2560; err = 0.33515625 * 2560; time = 0.0067s; samplesPerSecond = 384927.7
01/17/2018 06:13:46: Finished Epoch[ 2 of 2]: [Training] ce = 1.16583672 * 81920; err = 0.35583496 * 81920; totalSamplesSeen = 163840; learningRatePerSample = 0.003125; epochTime=0.222587s
01/17/2018 06:13:46: SGD: Saving checkpoint model '/tmp/cntk-test-20180117061317.742222/Speech/DNN_SequenceTraining@release_gpu/models/Pre1/cntkSpeech'

01/17/2018 06:13:46: Action "train" complete.


01/17/2018 06:13:46: ##############################################################################
01/17/2018 06:13:46: #                                                                            #
