# Number of nondominated points:
# 618974 
# Reference point is the nadir:
# [2.71875749120e+02, 9.80013949307e+02]
# Normalizing factors on each objective:
# [5.13457491200e+01, 8.83463949307e+02]
# Hypervolume w.r.t. the reference on normalized objectives:
# 0.926274334896
6.502665588e-01 -2.877581077e+00 2.2697793208e+02 2.6140494759e+02
8.464329978e-01 -2.954374129e+00 2.2595264544e+02 3.1902875919e+02
6.147752362e-01 -2.865499401e+00 2.2716934940e+02 2.5120516617e+02
1.812916252e+00 -3.326491666e+00 2.2220355167e+02 6.0733772107e+02
2.780013685e+00 -3.746748259e+00 2.2058724822e+02 9.1003796945e+02
6.502665588e-01 -2.879700499e+00 2.2697382312e+02 2.6162587554e+02
2.132617978e+00 -3.466627486e+00 2.2142225556e+02 7.0653131658e+02
1.861221804e+00 -3.347342360e+00 2.2207019591e+02 6.2222414781e+02
1.412338437e+00 -3.164052208e+00 2.2350830303e+02 4.8591861688e+02
1.515970561e+00 -3.208534618e+00 2.2313177180e+02 5.1745992920e+02
2.124124226e+00 -3.464234092e+00 2.2143883928e+02 7.0403700339e+02
9.370857214e-01 -2.984301720e+00 2.2551839763e+02 3.4518427364e+02
2.717770668e+00 -3.715274719e+00 2.2062547337e+02 8.8974645763e+02
1.469958196e+00 -3.192958453e+00 2.2329032532e+02 5.0390449689e+02
1.925718270e+00 -3.380689142e+00 2.2189559551e+02 6.4276477477e+02
