利回りプロダクトを探す
すべて
すべて
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
# | 利回り対象暗号資産 | サービスプロバイダー | ネットAPY | 利回りタイプ | DeFi/CeFi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + 9 | 0.01%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 2 | + 11 | 0.50%-20.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 3 | + 10 | <0.01%-600.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi | |
| 4 | + 7 | 0.04%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 5 | + 9 | 0.04%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 6 | + 11 | <0.01%-20.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi | |
| 7 | + 10 | 0.10%-20.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 8 | + 7 | 0.58%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 9 | + 8 | 0.04%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 10 | + 8 | 0.12%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 11 | + 7 | 0.50%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 12 | 0.24% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 13 | + 7 | 0.04%-6.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 14 | 0.52% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 15 | + 4 | 0.02%-2.14% | 運用(フレキシブル), ステーキング | CeFi | |
| 16 | + 7 | 0.50%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 17 | 5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 18 | + 6 | 0.08%-3.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 19 | 0.21%-2.94% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 20 | + 7 | 0.17%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 21 | + 6 | <0.01%-13.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi | |
| 22 | + 8 | 0.11%-7.75% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 23 | + 5 | 0.07%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 24 | + 7 | 0.05%-3.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 25 | + 3 | 1.00%-400.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 26 | + 5 | 0.26%-300.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 27 | + 6 | 0.50%-4.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 28 | + 3 | 0.22%-1.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 29 | 0.50%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 30 | + 5 | 0.07%-400.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 31 | + 8 | 0.50%-16.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 32 | + 5 | 0.01%-1.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 33 | + 4 | 0.50%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 34 | + 5 | 0.30%-3.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 35 | 1.00%-2.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 36 | + 5 | 0.08%-4.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 37 | 2.10% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 38 | + 6 | 0.16%-50.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 39 | + 4 | 0.50%-4.89% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 40 | + 8 | 0.32%-9.30% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 43 | + 5 | 0.05%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 44 | + 5 | 0.07%-99.99% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 45 | + 6 | 0.28%-1.38% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 46 | + 4 | 0.17%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 47 | 2.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 48 | 0.10%-30.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 49 | + 7 | 0.44%-31.81% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 50 | 0.79%-0.85% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 51 | + 4 | 0.50%-40.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 52 | + 7 | 0.31%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 53 | + 5 | 0.38%-0.80% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 54 | 15.00%-20.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 55 | 0.57%-1.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 56 | + 7 | 0.50%-50.36% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 57 | 0.94%-1.09% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | ||
| 58 | + 7 | 1.00%-19.57% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 59 | + 5 | 0.06%-4.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 60 | + 6 | 0.06%-6.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 61 | + 5 | 0.10%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 62 | + 4 | 0.05%-5.14% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 63 | + 5 | 0.12%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 64 | 0.20%-9.41% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 65 | + 5 | 0.50%-4.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 66 | + 6 | 0.33%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 67 | + 4 | 0.16%-5.54% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 68 | + 4 | 0.01%-1.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 69 | 0.48%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 70 | + 4 | 4.00%-499.32% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 71 | + 7 | 0.60%-30.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 72 | + 3 | 0.50%-28.88% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 73 | + 5 | 0.13%-2.69% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 74 | + 3 | 0.01%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 75 | + 5 | 0.50%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 76 | + 4 | 0.08%-0.80% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 77 | + 5 | 0.80%-8.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 78 | + 4 | 0.50%-5.86% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 79 | + 4 | 1.78%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 80 | + 5 | 0.50%-400.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 81 | + 5 | 0.30%-47.25% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 82 | + 5 | 0.08%-1.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 83 | + 5 | 0.18%-6.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 84 | + 5 | 0.27%-1.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 85 | 0.04% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 86 | + 5 | 0.40%-4.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 87 | + 5 | 0.38%-11.98% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 88 | + 4 | 0.14%-1.01% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 89 | 0.76%-16.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | ||
| 90 | + 4 | 0.34%-13.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 91 | + 3 | 0.80%-10.48% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 92 | + 6 | 0.50%-13.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi | |
| 93 | + 3 | 0.14%-1.33% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 94 | + 5 | 0.50%-2.21% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 95 | + 4 | 0.07%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 96 | + 3 | 0.28%-24.84% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 98 | + 7 | 0.28%-25.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 99 | + 3 | 2.60%-29.32% | 運用(フレキシブル) | CeFi | |
| 100 | + 7 | 0.50%-15.68% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi | |
| 101 | 4.56%-9.83% | 運用(フレキシブル) | CeFi | ||
| 102 | + 4 | 0.21%-4.80% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi | |
| 103 | + 5 | 0.50%-400.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
よくある質問
DeFiの利回りとは何か。ステーキング、レンディング、流動性提供でどのように生み出されるのか?
DeFiの利回りは、仲介者を介さず金融サービスを自動化する分散型プロトコルに暗号資産を提供することで得られるオンチェーンの収益です。ステーキングでは、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)資産をロックしてネットワークのセキュリティに貢献し、新規発行トークンや手数料を受け取ります。リキッドステーキングトークンを使えば、利回りを得ながら資本を活用可能な状態に保てます。レンディングでは、マネーマーケットに資産を預け、借り手は担保を差し入れます。需給に応じて変動する金利が貸し手に配分されます。流動性提供では、自動マーケットメイカー(AMM)にトークンペアを供給し、取引手数料や、時にはプールの流動性を高めるための報酬トークンを獲得します。 中核となる特徴は、透明性、24時間365日のアクセス、プログラム可能なインセンティブ、自己保管のコントロールです。利点には、パッシブインカムの可能性、きめ細かな戦略設計、オープンな金融レールを直接支える満足感が含まれます。多くのユーザーにとって、利回りがオンチェーンで積み上がるのを見ることはエンパワーメント、好奇心、楽観を感じさせますが、一方でリスクを評価し慎重に反復する規律によってバランスが取られます。
APY、APR、複利頻度はDeFi利回りの実現リターンにどう影響するか?
APRは複利を考慮しない単純な年率です。APYは複利効果を含み、その効果は収益をどれだけ頻繁に再投資するかに依存します。複利の頻度(毎時、毎日、毎週)が高いほど、他の条件が同じであれば、実現リターンは(1 + APR/n)^n − 1という数学的APYに近づきます。実務では、ガスコスト、オートコンパウンダーの効率、報酬配布スケジュールが再投資の頻度を左右するため、実現APYは見出しの数値を下回ることがあります。 変動金利はさらに別の層を加えます。レンディングや流動性の報酬はブロックごとに変動し、ステーキングのインフレも時間とともに変化し得ます。トークン建ての利回りは報酬トークンの価格にも依存します。純リターンは、手数料、スリッページ、インセンティブのベスティングを差し引いた後で測るべきです。投資家は、自身の複利のリズム、コスト、戦略の自動化に基づきAPRを現実的なネットAPYに変換すると、より自信を持てます。
DeFi利回りの主なリスクと、その低減策は?
主なリスクには、スマートコントラクトのバグ、オラクルの操作、ガバナンスや管理鍵の乱用、ブリッジやクロスチェーンのリスク、ボラティリティの高い担保による清算連鎖が含まれます。流動性提供者は相対価格が変動するとインパーマネントロスに直面し、手数料が相殺される可能性があります。ステーブルコインのデペッグ、報酬トークンの下落、ネットワーク混雑による複利化の非経済性もリスクです。実績あるプロトコルであっても新たな攻撃面が現れ得ます。 低減策は選定から始まります。複数監査、形式手法による検証、バグバウンティ、タイムロック、透明なガバナンスを備え、実戦で鍛えられたプロトコルを優先しましょう。プロトコル、チェーン、戦略に分散し、相関するリスクを避けます。保守的なLTVを維持し、アラートを設定し、適宜ストップロスやヘッジを用います。オンチェーン保険を検討し、ホット・ウォーム・コールドウォレットを分離します。小さく始めて段階的に拡大し、仮定を記録して適応できるようにします。結果として、より落ち着いた参加と、市場サイクルを通じて揺るがない確信につながります。
中央集権型暗号資産プラットフォームで利回りを得る際のリスクは?
中央集権型プラットフォームはカストディおよびカウンターパーティリスクを伴います。資産は彼らのバランスシート上に計上され、彼らのリスク管理に依存します。支払不能、再質入れ(リハイポセケーション)、レバレッジのミスマッチ、ハッキング、オペレーショナルな障害、不正は、出金停止や損失につながり得ます。開示は不十分な場合があり、負債の監査がない「プルーフ・オブ・リザーブ」は誤解を招き得ます。法的条件は混合保管を認めることが多く、暗号の利回りは通常FDICやSIPCの保険対象外です。規制当局の措置がアクセスを妨げたり、製品の強制的な変更を求めたりする可能性があります。 リスク管理は透明性と構造に集約されます。監査済みの財務、顧客資産の明確な分別、堅牢なガバナンス、保守的な与信基準を備えた事業者を選好してください。不透明な戦略や異常に高い広告利率は避けましょう。集中を抑え、ロックアップを短くし、オフチェーンにはリスク許容度の範囲内のみを置き、残りは自己保管に維持します。これらのセーフガードを実装すると、中央集権型の利便性を享受しながら、より安心して利用できます。
USDC、USDT、DAIで利回りを得る際、投資家はリスク調整後リターンをどう評価すべきか?
まず発行体と担保リスクから始めます。USDCは規制下の企業が短期国債と現金で裏付けて発行していますが、SVB事案で見られたようにブラックリストや銀行パートナーへのエクスポージャーがあります。USDTは流動性が厚い一方、準備金に関する透明性は歴史的に低めでした。DAIはMakerDAOによる暗号担保型ですが、実世界資産や他のステーブルコインでも部分的に裏付けられており、スマートコントラクトとペッグ依存の力学が生じます。アテステーション、償還メカニズム、ブラックリスト方針、デペッグの履歴を確認しましょう。 次に、プラットフォームと戦略のリスクを利回りと比較衡量します。評判が良く過剰担保のDeFiマーケットでの名目利回りが低くても、リスクが積み上がる高利回りより期待値で優れる場合があります。好ましくない事象の発生確率と影響度を組み合わせて期待損失を見積もり、手数料、ガス、スリッページ差し引き後のネット利回りと比較します。流動性、ロックアップ、チェーンのセキュリティ、税制も考慮しましょう。発行体と取引 venue を分散し、ポジションサイズを慎重に設定し、見栄えの数字より「よく眠れる」利回りを優先します。この枠組みは自信を醸成し、持続的な複利成果をもたらします。