了解收益產品
了解收益資產資訊。查看提供者的年化報酬率 (APY) 與費用,找到 APY 最高的加密貨幣質押和獲利產品。
全部
全部
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
所有類型
# | 收益代幣 | 服務商 | 淨年化報酬率 | 收益類型 | DeFi/CeFi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + 9 | 0.01%-15.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 2 | + 11 | 0.50%-20.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 3 | + 10 | <0.01%-600.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押, 借貸 | CeFi, DeFi | |
| 4 | + 7 | 0.04%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 5 | + 9 | 0.04%-15.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 6 | + 11 | <0.01%-20.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押, 借貸 | CeFi, DeFi | |
| 7 | + 10 | 0.10%-20.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 8 | + 7 | 0.58%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 9 | + 8 | 0.04%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 10 | + 8 | 0.16%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 11 | + 7 | 0.50%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 12 | 0.24% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 13 | + 7 | 0.04%-6.50% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 14 | 0.52% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 15 | + 4 | 0.02%-2.14% | 獲利(靈活), 質押 | CeFi | |
| 16 | + 7 | 0.49%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 17 | 5.00% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 18 | 0.21%-3.20% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 19 | + 6 | 0.08%-3.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 20 | + 7 | 0.17%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 21 | + 6 | <0.01%-13.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押, 借貸 | CeFi, DeFi | |
| 22 | + 8 | 0.11%-7.75% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 23 | + 5 | 0.07%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 24 | + 7 | 0.06%-3.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 25 | + 5 | 0.23%-300.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 26 | + 3 | 1.00%-400.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 27 | + 6 | 0.50%-4.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 28 | + 3 | 0.22%-1.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 29 | 0.50%-10.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 30 | + 5 | 0.07%-400.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 31 | + 8 | 0.50%-16.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 32 | + 5 | 0.01%-1.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 33 | + 4 | 0.50%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 34 | + 5 | 0.30%-3.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 35 | 1.00%-2.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 36 | + 5 | 0.08%-4.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 37 | 2.10% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 38 | + 6 | 0.16%-50.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 39 | + 4 | 0.50%-4.88% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 40 | + 8 | 0.30%-9.30% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 43 | + 5 | 0.05%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 44 | + 5 | 0.06%-99.99% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 45 | + 6 | 0.28%-1.59% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 46 | + 4 | 0.16%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 47 | 2.00% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 48 | 0.10%-30.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 49 | + 7 | 0.43%-31.81% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 50 | + 4 | 0.50%-40.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 51 | 0.79%-0.85% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 52 | + 7 | 0.31%-7.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 53 | + 5 | 0.36%-0.80% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 54 | 15.00%-20.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 55 | 0.57%-1.00% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 56 | + 7 | 0.50%-50.36% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 57 | 0.94%-1.09% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | ||
| 58 | + 7 | 1.00%-19.57% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 59 | + 5 | 0.06%-4.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 60 | + 6 | 0.08%-6.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 61 | + 5 | 0.10%-8.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 62 | + 5 | 0.12%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 63 | + 4 | 0.05%-5.14% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 64 | 0.20%-10.67% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 65 | + 5 | 0.50%-4.20% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 66 | + 6 | 0.33%-15.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 67 | + 4 | 0.16%-5.54% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 68 | 0.48%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 69 | + 4 | 0.01%-1.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 70 | + 7 | 0.60%-30.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 71 | + 4 | 2.97%-499.32% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 72 | + 3 | 0.50%-28.88% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 73 | + 5 | 0.13%-2.69% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 74 | + 3 | 0.01%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 75 | + 4 | 0.08%-0.80% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 76 | + 5 | 0.50%-5.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 77 | + 5 | 0.80%-8.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 78 | + 4 | 0.50%-7.16% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 79 | + 4 | 1.81%-11.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 80 | + 5 | 0.30%-47.25% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 81 | + 5 | 0.08%-1.20% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 82 | + 5 | 0.18%-6.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 83 | + 5 | 0.50%-400.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 84 | 0.04% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 85 | + 5 | 0.25%-1.00% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 86 | + 5 | 0.38%-11.98% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 87 | + 5 | 0.40%-4.50% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 88 | + 4 | 0.14%-1.30% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 89 | 0.76%-16.20% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | ||
| 90 | + 4 | 0.34%-13.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 91 | + 3 | 0.80%-10.48% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 92 | + 5 | 0.50%-2.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 93 | + 6 | 0.50%-13.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi | |
| 94 | + 3 | 0.14%-1.37% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 95 | + 3 | 1.83%-6.59% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 96 | + 4 | 0.07%-0.80% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 97 | + 3 | 0.28%-17.10% | 獲利(靈活) | CeFi | |
| 98 | + 7 | 0.28%-25.00% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi | |
| 100 | + 7 | 0.50%-15.68% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定), 質押 | CeFi, DeFi | |
| 101 | 4.56%-9.75% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 102 | 0.50%-4.34% | 獲利(靈活) | CeFi | ||
| 103 | + 4 | 0.21%-4.80% | 獲利(靈活), 獲利(鎖定) | CeFi |
免責聲明:數位資產的價格可能會波動。這類工具的價格可能會上漲或下跌,而且投入這些工具的任何資金,很可能無法保持其價值。在你決定參與任何第三方網站提供的任何投資工具前,應該自行進行評估。我們不對你在這類第三方網站進行的任何決定負責,且 CMC 也不對任何你可能承受的損失負責。你應該了解 APR 是一個用來說明在選定時間內投資加密貨幣可能獲利的通用術語。這個術語僅供參考,並不代表任何真實或預期的任何法幣報酬/獲利。CMC 也不提供任何財務建議。有任何問題,請諮詢你自己的顧問。
常見問題解答
什麼是 DeFi 收益?透過質押、借貸與提供流動性是如何產生的?
DeFi 收益是指將加密資產提供給去中心化協議,在無需中介的情況下自動化金融服務而在鏈上獲得的回報。在質押中,你鎖定權益證明(PoS)資產以協助確保網路安全,並獲得新發行代幣與手續費;透過流動性质押代幣(LST),在賺取收益的同時仍可保持資金的可用性。在借貸中,你將資產存入貨幣市場,借款人需提供抵押;利率隨供需變化並流向出借人。在做市/提供流動性中,你向自動做市商(AMM)提供代幣對,賺取交易手續費,有時還能獲得用於提升池子流動性的獎勵代幣。其核心特性包括透明度、全年無休的存取、可編程激勵與自託管控制。好處包括被動收入潛力、精細化的策略設計,以及直接支持開放金融基礎設施所帶來的滿足感。對許多使用者而言,在鏈上看到收益累積會帶來掌控感、好奇心與樂觀——同時也需要以自律來評估風險並審慎迭代。
APY、APR 與複利頻率如何影響 DeFi 收益策略的實際回報?
APR 是不計複利的單利年化率;APY 則包含複利效果,取決於收益被再投資的頻率。複利頻率越高(例如以小時/天/週為週期),在其他條件不變下,實際回報越接近 (1 + APR/n)^n − 1 的數學 APY。實務上,Gas 費用、自動複投器的效率與獎勵發放節奏會決定再投資的合理頻率,因此實得 APY 可能低於標稱值。可變利率又增加一層不確定性:借貸與流動性獎勵會隨區塊波動,質押通膨也可能隨時間漂移。以代幣計價的收益亦取決於獎勵代幣的幣價。淨回報應在扣除手續費、滑點及任何激勵的歸屬期影響後衡量。當投資人根據自身的複利節奏、成本與策略自動化程度,將 APR 轉換為更貼近實際的淨 APY 時,往往更有信心。
DeFi 收益的主要風險為何,應如何因應?
關鍵風險包括智慧合約漏洞、預言機操縱、治理或管理員金鑰濫用、跨鏈橋與跨鏈風險,以及由波動性抵押品引發的清算連鎖。相對價格變動時,流動性提供者會面臨無常損失,可能抵銷手續費收入。穩定幣可能脫鉤,獎勵代幣可能貶值,網路壅塞會讓複投不具經濟性。即便歷經時間考驗的協議也可能出現新的攻擊面。因應之道首先在於選擇:優先採用經多重審計、形式化驗證、漏洞賞金、時間鎖與透明治理等實戰檢驗的協議。於協議、鏈與策略之間分散配置;避免相關性風險。維持保守的抵押率(LTV),設定警示,並於適當時使用停損或對沖。可考慮鏈上保險,並區分熱/溫/冷錢包的運用。從小額開始、逐步放大,記錄假設以便調整。如此能在市場循環中更從容參與並維持更穩定的信念。
在中心化加密平台上賺取收益有哪些風險?
中心化平台導入託管與交易對手風險:你的資產位於其資產負債表上,你也仰賴其風險管理。資不抵債、重複質押、槓桿錯配、駭客攻擊、營運失誤與詐欺都可能導致凍結提領或損失。資訊揭露可能不完整;缺乏經審計負債端的「儲備證明」可能具誤導性。法律條款往往允許資產混同,而加密收益通常不受 FDIC 或 SIPC 保險保障。監管行動可能擾動存取或迫使產品被調整。風險控制重點在於透明與結構。偏好具審計財報、明確的客戶資產隔離、健全治理與審慎放貸標準的機構。避免不透明策略與異常高的宣稱利率。降低集中度、縮短鎖定期,僅將願承擔風險的部分放在鏈下平台,其餘保留於自託管。採取上述防護的用戶往往能在享受中心化便利的同時更安心。
在 USDC、USDT 與 DAI 上賺取收益時,投資人應如何評估風險調整後的回報?
先從發行方與抵押品風險著手。USDC 由受監管公司發行、以短久期公債與現金為主,但存在黑名單與銀行合作夥伴風險,SVB 事件期間已有所體現。USDT 流動性深厚,但在儲備透明度上歷來較不足。DAI 透過 MakerDAO 以加密資產超額抵押,且部分由實體世界資產與其他穩定幣支持,形成智慧合約與錨定依賴的動態風險。需檢視鑑證報告、贖回機制、黑名單政策與脫鉤歷史。其後在收益與平台/策略風險間權衡。來自信譽良好、超額抵押的 DeFi 市場之較低名目利率,可能優於伴隨多重堆疊風險的較高利率。將不利事件的機率與嚴重程度結合來估算預期損失,並比較扣除手續費、Gas 與滑點後的淨收益。亦需考量流動性、鎖定期、鏈安全與稅務。於發行方與場域之間分散配置,審慎配置部位規模,偏好「睡得安穩」的收益而非醒目的頭條利率。此一框架有助於建立信心並實現可持續的複利成果。
CoinMarketCap 加密收益資料最為精準
CoinMarketCap 的加密收益資料是加密貨幣資料領域值得信賴的業界領先標準。CMC 以業界領先、同級最佳的加密收益資料樹立標竿,在一個可信的儀表板中即時呈現跨交易所、協議與資產的透明 APY。建立於嚴謹的方法論與實戰驗證的基礎設施之上,CoinMarketCap 的覆蓋範圍、標準化處理與歷史深度,讓分析師、機構與一般投資人都能有信心地比較機會。我們的指標與方法經常被主流媒體引用,並為頂級平台日常所依賴,使 CoinMarketCap 成為精準、可稽核加密收益資料的權威來源,將雜訊化為洞見。